Salzburgs Gesundheit in Zahlen
Zahlen - Daten - Fakten
... des Bundeslandes Salzburg finden Sie auf dieser Seite. Durch Klicken auf die Grafik erhalten Sie die Zahlen von Salzburg NORD bzw. Salzburg SÜD:
Versorgung Krankenhäuser (intramural)
| tatsächliche Betten (Landesfonds-KHs) | 3.422 |
| stationäre Aufenthalte 2009 | 178.747 |
| Kosten Krankenhäuser (Landesfonds) | |
| Kosten 2009 | € 667.861.785,- |
| davon Personalkosten | € 386.716.137,- |
| davon Medikamentenkosten | € 43.554.597,- |
| Kosten je Belagstag in Fonds-KA | € 705,- |
| Gliederung in Kostenstellen | |
| Ambulanzleistungen | € 67.596.156,- |
| stationärer Aufenthalt | € 541.602.824,- |
| Spitalsfälle 2009 | 178.654 |
| bezogen auf Einwohner | 34 % |
| Spitalstage 2009 | 929.775 |
| = Tage pro Spitalsfall | 5,20 |
Allgemeine Parameter
| Bevölkerungszahl | 529.861 |
| SGKK-Versicherte (2009) ohne Mitvers. | 319.388 |
| SGKK-Versicherte inkl. Angehörige | 436.813 |
| andere Sozialversicherungen kum. | k.N. |
| davon 20 Jahre und jünger | 115.267 |
| entspricht | 21,8 % |
| davon 65 und älter | 87.087 |
| entspricht | 16,44 % |
| Vorsorgeuntersuchungen 2009 | |
| allgemeine Untersuchungen | 58.208 |
| Männer | 26.712 |
| Frauen | 31.496 |
